Fórmula 1: Prueba personal de pilotos y la taza de diseñadores en 2025
La fórmula 1 de la temporada-2025 se planifica 24 etapas del Gran Premio, la primera de las cuales se inició en Melbourne. Los sprints tendrán lugar en China, Miami, Bélgica, Austine, Brasil y Qatar.Para el primer lugar en la etapa de la Fórmula 1, dan 25 puntos, el segundo — 18 puntos, tercero — 15 puntos, cuarto — 12 puntos, quinto — 10 puntos, sexto — 8 puntos, séptimo — 6 puntos, octavo — 4 puntos, noveno — 2 puntos, décimo — 1 punto. 8 puntos, segundo — 7 puntos, tercero — 6 puntos, cuarto — 5 puntos, quinto — 4 puntos, sexto — 3 puntos, séptimo — 2 puntos, octavo — 1 punto
La fórmula 1 temporada-2025
Prueba personal de pilotos
No. | 25 | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
3. | George Russell | Mercedes | 15 | ||||||||||||||||
4. Estilo = “ancho: 19.1752%; altura: 24px; text-align: izquierda;”> Mercedes | 12 | ||||||||||||||||||
5. | Alex Albon | Williams | nico hulkenberg | patear sauber | |||||||||||||||
8. | ferrari | 9. | Oscar Piasist | ||||||||||||||||
No. | comando | Maclaren | 27 | ||||||||||||||||
2. | 27 | bull rojo | 4. | Williams | 7. | 9. Estilo = “ancho: 38.3504%; altura: 24px;”> 0 | |||||||||||||
10. | 0 |
lo observamos en la temporada-2025 no Se carga un punto de bonificación por la ronda más rápida del corredor.