Juegos Olímpicos de Verano 2024: medallas y lugares que ocuparon los participantes
< p>El 26 de julio de 2024 comenzaron en París los Juegos Olímpicos de Verano y durarán hasta el 11 de agosto. En total, se concederán 329 premios en Francia. Sobre todas las medallas de los Juegos Olímpicos de 2024 — lea el material de ICTV Facts.
Juegos Olímpicos de Verano: medallas
El programa de los Juegos Olímpicos de Verano 2024 consta de 32 deportes y cubre 306 competiciones. En total, 10.714 atletas participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El número de atletas ucranianos que participan en los Juegos Olímpicos de París — 140. Compiten en 23 deportes.
Mirando ahora
En total, en la competición se disputarán 329 juegos de medallas en 32 deportes.
Tabla con el medallero de los Juegos Olímpicos de 2024 por estado el 1 de agosto se ven así:
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Chino República Popular | 10 | 7 | 3 | 20 |
2 | Francia | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 < /td> | Japón | 8 | 3 | 4 | 15 |
4 | Australia | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 | ES | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | República de Corea | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | EE.UU. | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Italia | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Canadá | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Hong Kong, China | 2 | 2 | 4 | |
12 | Suecia | 1 | 2 | 4 | |
13 | Países Bajos | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Nuevo Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Kazajstán | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Brasil | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Hungría | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | México | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Fiji | 0 | 0 | 1 | |
38 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 < /td> | España | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | República de Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
44< /td> | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallas de los Juegos Olímpicos de Verano entre los ucranianos, a partir del 1 de agosto, recibieron a Olga Kharlan, que ganó el bronce en sable personal, y Sergei Kulish, que recibió una medalla de plata en tiro con carabina de aire comprimido a una distancia de 50 metros.
Más información sobre las medallas olímpicas: se actualizará 2024.
Fuente: Olympics.com